CLASIFICACIÓN


     
Pos. Dorsal Nombre Duracion Min/Km Sexo Pos. Sexo Foto(s)
1 156 JIMÉNEZ GALLEGO ROBERTO RUBÉN 01:15:15 00:03:34 M 1 fotos
2 199 leonardo tovar tovar 01:16:17 00:03:37 M 2 fotos
3 76 JOSE MARIA ROSADO CALVENTE 01:20:37 00:03:49 M 3 fotos
4 58 Sixto Blanco 01:23:35 00:03:58 M 4 fotos
5 68 DANIEL ANDRES BLANCO 01:24:07 00:03:59 M 5 fotos
6 52 Jose Antonio Morales Robles 01:24:33 00:04:00 M 6 fotos
7 79 JUAN ANTONIO MUÑOZ MOYA 01:25:33 00:04:03 M 7 fotos
8 95 JOSE ANTONIO DEL OLMO GARCIA 00:00:00 00:00:00 M 8 fotos
9 87 LUIS LOPEZ PRADO 01:27:02 00:04:08 M 9 fotos
10 132 rosa Teresi 01:29:17 00:04:14 F 1 fotos
11 144 LUIS BERNAL GRAVALOS 01:29:20 00:04:14 M 10 fotos
12 61 JOSE ANTONIO SANCHEZ MULAS 01:29:21 00:04:14 M 11 fotos
13 35 JESÚS GARCÍA PÉREZ 01:30:13 00:04:17 M 12 fotos
13 35 JESÚS GARCÍA PÉREZ 01:30:13 00:04:17 M 12 fotos
14 81 ALBERTO MONTERO DE LA CRUZ 01:30:13 00:04:17 M 13 fotos
15 124 Fco. Felix Mejia Larez 01:30:13 00:04:17 M 14 fotos
16 98 ROBERTO GARCIA VIEJO 01:30:54 00:04:19 M 15 fotos
17 157 JAVIER BLANCO 01:30:54 00:04:19 M 16 fotos
18 32 Luis Andes Olmedo 01:31:46 00:04:21 M 17 fotos
19 86 JOSE MARIA RODRIGUEZ NOTARIO 01:32:35 00:04:23 M 18 fotos
20 85 JOSE ANTONIO GARCIA MAZARIO 01:32:47 00:04:24 M 19 fotos
21 143 Fernando Pareja Calvo 01:32:47 00:04:24 M 20 fotos
22 145 JOSE MARTIN MOLLEDA 01:32:54 00:04:24 M 21 fotos
23 146 Oscar Foguez de Andrés 01:32:55 00:04:24 M 22 fotos
24 50 Manuel Diez Sedano 01:32:55 00:04:24 M 23 fotos
25 150 Guillermo Martinez López 01:32:55 00:04:24 M 24 fotos
26 154 Miguel Diez Garcia 01:33:17 00:04:25 M 25 fotos
27 134 Ricardo Tomás Algovia 01:34:17 00:04:28 M 26 fotos
28 141 Darío Álvarez Acevedo 01:34:21 00:04:28 M 27 fotos
29 29 Thomas Fritz Schmid Sutter 01:35:12 00:04:31 M 28 fotos
30 33 SARA DE BLAS SANZA 01:36:11 00:04:34 F 2 fotos
31 130 DAVID RAIGAL RAMIREZ 01:36:24 00:04:34 M 29 fotos
32 121 José Luis Vazquez 01:36:51 00:04:35 M 30 fotos
33 78 CALIXTO CIRUELOS ORTEGA 01:37:00 00:04:36 M 31 fotos
34 71 FRANCISCO MUÑOZ PEREZ 01:38:29 00:04:40 M 32 fotos
35 138 mario rodriguez alvarez 01:38:51 00:04:41 M 33 fotos
36 80 LUIS MONTES ESTEBAN 01:39:07 00:04:42 M 34 fotos
37 100 Luis Arrojo Rubio 01:39:24 00:04:43 M 35 fotos
38 39 Jose Ignacio Caballero Andres 01:40:13 00:04:45 M 36 fotos
38 39 Jose Ignacio Caballero Andres 01:40:13 00:04:45 M 36 fotos
39 160 FRANCISCO JAVIER ESCAMILLA AGREDA 01:40:20 00:04:45 M 37 fotos
40 152 LUIS DEL AMO DEL AMO 01:40:28 00:04:46 M 38 fotos
41 31 Jesús Ajuria Fernández 01:40:41 00:04:46 M 39 fotos
42 23 Alberto Massa Achútegui 01:40:58 00:04:47 M 40 fotos
43 54 Fernando Sancha Granada 01:41:13 00:04:48 M 41 fotos
44 158 ROBERTO TARÍN MENÉNDEZ 01:41:23 00:04:48 M 42 fotos
45 142 David Castillo Plaza 01:41:57 00:04:50 M 43 fotos
46 128 Antonio Sierra Soriano 01:43:14 00:04:54 M 44 fotos
47 74 JAVIER PASTRANA MARGÜENDA 01:43:14 00:04:54 M 45 fotos
48 131 RAUL RODRIGUEZ IZQUIERDO 01:43:38 00:04:55 M 46 fotos
49 56 RAFAEL GARCIA LOZANO 01:44:12 00:04:56 M 47 fotos
50 133 RICARDO VICENTE 01:44:44 00:04:58 M 48 fotos
51 75 JULIAN DURO PEREZ 01:45:03 00:04:59 M 49 fotos
52 77 JORGE RIOS SALGADO 01:45:33 00:05:00 M 50 fotos
53 24 ALBERTO LOPEZ PUERTAS 01:45:34 00:05:00 M 51 fotos
54 139 JOSE FRAILE ROA 01:46:14 00:05:02 M 52 fotos
55 164 Jose Juan de Dios Lopez 01:46:24 00:05:03 M 53 fotos
56 84 LUIS CARLOS DURAN DOMINGO 01:46:24 00:05:03 M 54 fotos
57 162 Henar Fernadez Ramos 01:46:27 00:05:03 F 3 fotos
58 163 Juan Carlos Callejas Gomez 01:46:28 00:05:03 M 55 fotos
59 161 Jesus Vertiz Calvo 01:46:29 00:05:03 M 56 fotos
60 44 FRANCISCO TOQUERO OCHAYTA 01:46:32 00:05:03 M 57 fotos
60 44 FRANCISCO TOQUERO OCHAYTA 01:46:32 00:05:03 M 57 fotos
61 47 Juan José López Ewert 01:46:40 00:05:03 M 58 fotos
62 40 jose luis alvarez barbas 01:46:41 00:05:03 M 59 fotos
63 41 victor manuel valenciano marcos 01:46:41 00:05:03 M 60 fotos
64 149 Miguel Angel Lario López 01:46:55 00:05:04 M 61 fotos
65 159 JORGE GOMEZ ROLDAN 01:47:13 00:05:05 M 62 fotos
66 48 ROBERTO SANZ LAZARO 01:47:15 00:05:05 M 63 fotos
67 94 JOSE ANTONIO SOLANO HERNANDO 01:47:44 00:05:06 M 64 fotos
68 34 FRANCISCO JAVIER AYUSO MESTANZA 01:47:59 00:05:07 M 65 fotos
68 34 FRANCISCO JAVIER AYUSO MESTANZA 01:47:59 00:05:07 M 65 fotos
69 72 JAVIER RUIZ GONZALEZ 01:48:05 00:05:07 M 66 fotos
70 151 fernando canfran rello 01:48:10 00:05:08 M 67 fotos
71 27 VICENTE SIMON VILLA 01:48:29 00:05:09 M 68 fotos
72 82 EMILIO DE MIGUEL DELEITO 01:48:57 00:05:10 M 69 fotos
73 57 ISABEL MARTIN INESTAL 01:49:14 00:05:11 F 4 fotos
74 91 JESUS MANUEL GARCIA DIEZ 01:49:19 00:05:11 M 70 fotos
75 96 JESUS CHENA LARRIUT 01:49:18 00:05:11 M 71 fotos
76 93 ALBERTO LOPEZ PRADO 01:49:22 00:05:11 M 72 fotos
77 135 Jose Manuel Nacar Plaza 01:50:15 00:05:14 M 73 fotos
78 42 José Luí­s del Castillo Utande 01:50:16 00:05:14 M 74 fotos
79 60 Angel Luís Delgado Jiménez 01:50:16 00:05:14 M 75 fotos
80 51 FÉLIX CALZADA PÉREZ 01:51:11 00:05:16 M 76 fotos
81 125 PABLO SACRISTAN DE LA OBRA 01:51:14 00:05:16 M 77 fotos
82 127 JESUS LORENZO DE LA OBRA 01:51:13 00:05:16 M 78 fotos
83 126 ALBERTO PEREZ DE LA OBRA 01:51:14 00:05:16 M 79 fotos
84 37 juan carlos casalengua barrilero 01:51:20 00:05:17 M 80 fotos
84 37 juan carlos casalengua barrilero 01:51:20 00:05:17 M 80 fotos
85 65 pablo TOLEDANO CABRERO 01:51:36 00:05:17 M 81 fotos
86 63 JESUS MORENO CALVO 01:51:45 00:05:18 M 82 fotos
87 64 JOSE LUIS VILLANOVA MARTINEZ 01:52:22 00:05:20 M 83 fotos
88 89 GERARDO RUIZ GONZALEZ 01:52:25 00:05:20 M 84 fotos
89 67 ruben fernandez 01:52:38 00:05:20 M 85 fotos
90 38 JAVIER HERVÁS GAONA 01:52:53 00:05:21 M 86 fotos
90 38 JAVIER HERVÁS GAONA 01:52:53 00:05:21 M 86 fotos
91 129 LUIS MARTINEZ MELLADO 01:53:17 00:05:22 M 87 fotos
92 123 Encarni Inarejos Mejia 01:53:19 00:05:22 F 5 fotos
93 88 AURELIO ABELLAN PEREZ 01:53:28 00:05:23 M 88 fotos
94 36 Gerardo de la Sierra Relaño 01:53:57 00:05:24 M 89 fotos
94 36 Gerardo de la Sierra Relaño 01:53:57 00:05:24 M 89 fotos
95 83 OSCAR LOPEZ DE LA CRUZ 01:54:32 00:05:26 M 90 fotos
96 70 NACHO HOMBRADOS GONZALEZ 01:55:39 00:05:29 M 91 fotos
97 28 MIGUEL RIVERA FERNANDEZ 01:55:45 00:05:29 M 92 fotos
98 30 MOISES CAMENO HERAS 01:56:06 00:05:30 M 93 fotos
99 136 luis enrique montes perez 01:56:18 00:05:31 M 94 fotos
100 147 Enrique Pleite Alcance 01:56:56 00:05:33 M 95 fotos
101 62 Francisco Javier Arroyo Garcia 01:57:36 00:05:34 M 96 fotos
102 53 Alberto Martin Rajas 01:57:37 00:05:35 M 97 fotos
103 73 JOSE LUIS TEMPRADO MORENO 01:57:49 00:05:35 M 98 fotos
104 26 fernando carmona diaz 01:58:00 00:05:36 M 99 fotos
105 21 Iván García Vacas 02:00:04 00:05:41 M 100 fotos
106 49 Fernando Monge Gómez 02:00:57 00:05:44 M 101 fotos
107 90 JOSE LUIS SANCHEZ GOMEZ 02:02:52 00:05:49 M 102 fotos
998 69 SANDRA CASTRO CORRERO 01:37:00 00:04:36 F 0 fotos
999 165 JOSE MARIA SANTAMARIA GARCIA 01:54:32 00:17:45 M 0 fotos
     


Agradecemos a los patrocinadores


   Hotel HC Sigüenza    Restaurante Kentia   

Algunos Enlaces